Gruppe F - Teilnehmerliste
TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Blechschmidt, Falk | 1298 | SG Waldkirchen | ||
2. | Kopanski, Lorenz | 1298 | HSK-Post Hannover | ||
3. | Wiedemann, Thilo | 1277 | Flechtinger SV | ||
4. | Boll, Kai | 1271 | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | ||
5. | Einbrodt, Hans-Dieter | 1262 | Helmstedter SV | ||
6. | Priese, Annika | 1252 | Naumburger Sportverein 1951 e.V. | ||
7. | Alten, Silvio | 1242 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | ||
8. | Melcher, Max | 1241 | Burger SK Schwarz-Weiß | ||
9. | Ehrt, Tobias | 1233 | SF Turm 2000 Wahrburg | ||
10. | Orav, Hans | 1232 | Post u. Telekom Sportverein Hall | ||
11. | Sladek, Horst | 1230 | Reideburger SV 90 Halle | ||
12. | Werbe, Hans | 1221 | TuS Hasseldieksdamm/Mettenhof | ||
13. | Heinze, Manfred | 1216 | Reideburger SV 90 Halle | ||
14. | Indinger, Alexander | 1212 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
15. | Hoffmann, Dustin | 1198 | SV Merseburg e. V. | ||
16. | Schwarz, Matthias | 1192 | Helmstedter SV | ||
17. | Salm, Andreas | 1191 | SAbt SV Werder Bremen | ||
18. | Merkle-Rothach, Adelheid | 1186 | SF Wetzisreute | ||
19. | Nülken, Michael | 1182 | VfB Ottersleben Magdeb. | ||
20. | Buchheim, Marius | 1167 | Fermersleber SV | ||
21. | Michaely, Lukas | 1149 | Helmstedter SV | ||
22. | Urban, Thomas | 1125 | Naumburg | ||
23. | Kohl, Anke | 1115 | Meuselwitzer SV | ||
24. | Weber, Enrico | 1073 | Meuselwitzer SV | ||
25. | Schmidt, Roland | 1067 | WSG Halle-Neustadt | ||
26. | Schielmann, Marc | 1035 | Sfr.Wieseck | ||
27. | Neitzel, Jürgen | 1032 | Verein Segeberger SF | ||
28. | Wiebke, Elfriede | 1021 | SV 90 Havelberg e. V. | ||
29. | Meyer, Carsten | 940 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. | ||
30. | Kreyssig, Bruno | 885 | TSG 1861 Taucha | ||
31. | Schommen, Mario | 848 | SV Motor Zeitz | ||
32. | Bergmann, Marcus | Reideburger SV 90 Halle | |||
33. | Jung, Bernd | TSV Elbe Aken 1863 | |||
34. | Knobel, Joachim | Königsspringer Braunschweig | |||
35. | Krämer, Markus | vereinslos | |||
36. | Ullrich, Jan | TSG 1861 Taucha |
© Copyright 2007/2008 Deutscher Schachbund e.V.