Gruppe D - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mothes, Rainer | 1699 | SG Waldkirchen | ||
| 2. | Schunke, Oliver | 1697 | VfB 07 Lettin e. V. | ||
| 3. | Lechler, Walter | 1695 | SC Rainau | ||
| 4. | Erath, Daniel | 1694 | SG Adelsberg | ||
| 5. | Popp, Lutz | 1694 | VfB Adorf | ||
| 6. | Hoffmann, Thomas | 1691 | Plesse Bovenden | ||
| 7. | Luckian, Mario | 1686 | SV Motor Eberswalde e.V. | ||
| 8. | Pawlowski, Torsten | 1686 | Helmstedter SV | ||
| 9. | Seichter, Andreas | 1680 | SV Grün-Weiß Niemegk | ||
| 10. | Domröse, Michael | 1677 | TuS 1860 Magdeburg | ||
| 11. | Lachnit-Winter, Georg | 1674 | SK Lister Turm | ||
| 12. | Krafzik, Roland | 1671 | Blau-Weiß Vetschau 90 | ||
| 13. | Bergmann, Hans-Dieter | 1563 | 1670 | ESV Lok Sömmerda | |
| 14. | Perlitz, Jürgen | 1663 | Schachclub Reichenbach | ||
| 15. | Hahmann, Hartmut | 1662 | WSG Halle-Neustadt | ||
| 16. | Hudasch, Klaus | 1661 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt e.V. | ||
| 17. | Wieser, Hans-Joachim | 1661 | TuS Holtenau | ||
| 18. | Priebe, Ralf | 1655 | SV Gifhorn | ||
| 19. | Kreideweiß, Frank | 1654 | VfB 07 Lettin e. V. | ||
| 20. | Ahrens, Gunnar | 1651 | Delmenhorster SK V 1931 | ||
| 21. | Braje, Monika | 1648 | SK Lehrte | ||
| 22. | Schubert, Joachim | 1648 | WSG Halle-Neustadt | ||
| 23. | Silz, Elisa | 1648 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. | ||
| 24. | Luksa, Alois | 1647 | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | ||
| 25. | Holzhüter, Thomas | 1644 | SV 90 Havelberg e. V. | ||
| 26. | Gering, Samuel | 1641 | SV Merseburg e. V. | ||
| 27. | Kasubek, Karsten | 1638 | SV 90 Havelberg e. V. | ||
| 28. | Gröger, Eric | 1635 | SV Franckesche Stiftungen Halle | ||
| 29. | Brassat, Juergen | 1628 | SC Eulenspiegel Regensb. | ||
| 30. | Schönfeld, Arne | 1620 | Havelberg | ||
| 31. | Löwe, Lennard | 1619 | HSK-Post Hannover | ||
| 32. | Sahm, Rolf | 1617 | Postsportverein Brandenburg e.V. | ||
| 33. | Pollok, Horst | 1610 | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | ||
| 34. | Bryx, Joachim | 1608 | SV Motor Zeitz | ||
| 35. | Näther, Edgar | 1606 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | ||
| 36. | Heinze, Steffen | 1605 | SV 90 Havelberg e. V. | ||
| 37. | Lorente, Manuel | 1601 | Schönebecker SV 1861 e.V. | ||
| 38. | Albert, Gerhard | 1600 | SF Barsinghausen | ||
| 39. | Schünemann, Robert | 1598 | Naumburger Sportverein 1951 e.V. | ||
| 40. | Wagner, Uwe | 1596 | TuS Osterburg Weida | ||
| 41. | Knopf, Gunnar | 1593 | SV Franckesche Stiftungen Halle | ||
| 42. | Dr. Kalusche, Andreas | 1588 | Schönebecker SV 1861 e.V. | ||
| 43. | Wiegand, Detlef | 1585 | WSG Halle-Neustadt | ||
| 44. | Becker, Dieter | 1579 | Meuselwitzer SV | ||
| 45. | Schmidt, Detlef | 1574 | BSV Chemie Radebeul | ||
| 46. | Walkiewicz, Danny | 1569 | Burger SK Schwarz-Weiß | ||
| 47. | Mädel, Detlef | 1565 | Reideburger SV 90 Halle | ||
| 48. | Manigk, Gabriele | 1563 | USV Halle e. V. | ||
| 49. | Imelmann, Esther | 1559 | SK Lehrte | ||
| 50. | Schubert, Karsten | 1554 | SV Motor Zeitz | ||
| 51. | Heyde, Frank | 1548 | SG BiBaBo Leipzig e. V. | ||
| 52. | Kumbernuß, Torsten | 1543 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | ||
| 53. | Neitzel, Mirko | 1539 | Verein Segeberger SF | ||
| 54. | Gärtner, Franz | 1536 | SG Grün-Weiß Dresden | ||
| 55. | Spory, Rayk | 1535 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | ||
| 56. | Kramer, Dirk | 1527 | SG GW 90 Bischofrode | ||
| 57. | Lösche, Marian | 1522 | VfB Ottersleben Magdeb. | ||
| 58. | Leniger, Jens | 1520 | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||
| 59. | Schmidt, Gunar | 1520 | SG BiBaBo Leipzig e. V. | ||
| 60. | Baase, Rüdiger | 1513 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt e.V. | ||
| 61. | Heinke, Richard | 1512 | Reideburger SV 90 Halle | ||
| 62. | Scheunemann, Uwe | 1511 | Turnverein Witzhelden 1884 e.V. |
© Copyright 2007/2008 Deutscher Schachbund e.V.