DWZ-Auswertung
Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert, Jörg | 2090 - 48 | 30 | 2½ | 5 | 2,020 | 2160 | 2101 - 49 | 11+ |
Brem, Stephan | 2092 - 56 | 30 | 2½ | 5 | 2,636 | 2072 | 2089 - 57 | 3− |
Ciornei, Dragos | 2136 -117 | 30 | 2½ | 5 | 2,955 | 2069 | 2126 -118 | 10− |
Dargel, Manuel | 2128 - 66 | 30 | 2½ | 5 | 2,818 | 2080 | 2121 - 67 | 7− |
Dinger, Florian | 2258 - 73 | 30 | 3½ | 5 | 3,473 | 2263 | 2259 - 74 | 1+ |
Hirneise, Tobias | 2232 - 75 | 30 | 4 | 5 | 3,228 | 2369 | 2250 - 76 | 18+ |
Knechtel, Roland | 2159 -125 | 30 | 3½ | 5 | 3,034 | 2233 | 2170 -126 | 11+ |
Löw, Gerald | 2178 -117 | 30 | 3 | 5 | 2,897 | 2193 | 2180 -118 | 2+ |
Müller, Michael | 2076 - 75 | 30 | 2½ | 5 | 2,627 | 2057 | 2073 - 76 | 3− |
Markgraf, Stefan | 2035 - 64 | 27 | 2 | 5 | 2,179 | 2009 | 2031 - 65 | 4− |
Mietner, Wolfgang | 2083 - 97 | 30 | 2½ | 5 | 2,467 | 2088 | 2084 - 98 | 1+ |
Neumann, Carsten | 2125 - 74 | 30 | 2½ | 5 | 3,028 | 2048 | 2113 - 75 | 12− |
Oppitz, Peter | 2107 -101 | 30 | 2½ | 5 | 2,750 | 2069 | 2101 -102 | 6− |
Platz, Thomas | 2033 - 97 | 30 | 2½ | 5 | 1,797 | 2140 | 2049 - 98 | 16+ |
Porth, Hartmut | 2013 -152 | 30 | 2½ | 5 | 1,748 | 2123 | 2030 -153 | 17+ |
Prüske, Wolfgang | 1975 -105 | 30 | 1 | 5 | 1,745 | 1846 | 1958 -106 | 17− |
Riewe, Gerhard | 1992 - 65 | 26 | 1½ | 5 | 1,842 | 1938 | 1983 - 66 | 9− |
Rudolph, Peter | 2077 -125 | 30 | 2 | 5 | 2,782 | 1964 | 2059 -126 | 18− |
Schellmann, Frank | 2006 - 80 | 30 | 2½ | 5 | 1,793 | 2110 | 2022 - 81 | 16+ |
Schulz, Helge | 2115 - 64 | 30 | 4 | 5 | 2,113 | 2416 | 2158 - 65 | 43+ |
Sechting, Martin | 2049 - 83 | 30 | 1 | 5 | 2,228 | 1841 | 2021 - 84 | 28− |
Stephan, Axel | 2228 -114 | 30 | 3 | 5 | 3,415 | 2165 | 2219 -115 | 9− |
Von Auer, Ulrich | 1977 - 42 | 30 | 2 | 5 | 1,757 | 2014 | 1983 - 43 | 6+ |
von Kiedrowski, Klemens | 2015 - 70 | 30 | 2 | 5 | 2,262 | 1977 | 2009 - 71 | 6− |
Warter, Siegfried | 2065 - 59 | 30 | 2 | 5 | 2,471 | 1996 | 2054 - 60 | 11− |
Wendling, Hannes | 2048 - 99 | 23 | 2 | 5 | 2,322 | 2000 | 2039 -100 | 9− |
Werbeck, Torsten | 2114 - 69 | 30 | 2½ | 5 | 3,029 | 2038 | 2102 - 70 | 12− |
Wronn, Bernd | 2131 -124 | 30 | 3½ | 5 | 2,584 | 2276 | 2152 -125 | 21+ |
Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alefs, Willi | 1570 - 76 | 21 | 1 | 5 | 0,618 | 1660 | 1582 - 77 | 12+ |
Altmann, Jens | 1905 - 51 | 28 | 3 | 5 | 2,781 | 1937 | 1910 - 52 | 5+ |
Aslan, Benjamin | 1892 - 35 | 18 | 2 | 5 | 3,077 | 1720 | 1855 - 36 | 37− |
Beisswenger, Marc | 1889 - 49 | 28 | 3 | 5 | 2,855 | 1913 | 1893 - 50 | 4+ |
Cobbers, Martin | 1921 - 73 | 29 | 2½ | 5 | 2,492 | 1922 | 1921 - 74 | 0 |
Diele, Ralf | 1774 - 65 | 25 | 2 | 5 | 1,834 | 1801 | 1778 - 66 | 4+ |
Emde, Rainer | 2003 - 61 | 30 | 3 | 5 | 3,231 | 1966 | 1998 - 62 | 5− |
Feicht, Arno | 1961 -166 | 30 | 3 | 5 | 2,316 | 2060 | 1977 -167 | 16+ |
Fink, Leander | 2014 - 67 | 21 | 3½ | 5 | 3,390 | 2032 | 2017 - 68 | 3+ |
Fink, Pascal | 1887 - 47 | 18 | 1½ | 5 | 2,093 | 1795 | 1866 - 48 | 21− |
Francis, Patrick | 1883 - 44 | 28 | 2½ | 5 | 2,259 | 1918 | 1889 - 45 | 6+ |
Geißer, Gerd | 1750 - 94 | 24 | 0 | 5 | 1,712 | 1196 | 1703 - 95 | 47− |
Geiger, Michael | 1881 - 53 | 28 | 2 | 4 | 2,025 | 1880 - 54 | 1− | |
Haase, Wolfgang | 1922 -108 | 29 | 2 | 4 | 2,156 | 1918 -109 | 4− | |
Helmke, Carsten | 1914 - 45 | 28 | 3 | 5 | 2,277 | 2019 | 1932 - 46 | 18+ |
Hilsheimer, Karsten | 1948 - 60 | 29 | 2 | 5 | 3,038 | 1790 | 1924 - 61 | 24− |
Hirneise, Jens | 2020 - 64 | 22 | 4 | 5 | 3,523 | 2111 | 2034 - 65 | 14+ |
Knops, Peter | 1879 - 42 | 27 | 2½ | 5 | 2,350 | 1901 | 1883 - 43 | 4+ |
Kuchenbuch, Thomas | 1819 - 53 | 26 | 2 | 5 | 1,821 | 1846 | 1824 - 54 | 5+ |
Kuhn, Gerhard | 1942 - 51 | 29 | 3 | 5 | 2,461 | 2021 | 1955 - 52 | 13+ |
Langer, Michael S. | 1881 -120 | 28 | 2 | 5 | 2,124 | 1862 | 1878 -121 | 3− |
Müller, Pascal | 1933 - 26 | 18 | 3 | 5 | 2,680 | 1987 | 1944 - 27 | 11+ |
Melnikov, Valeri | 1954 - 17 | 30 | 2 | 5 | 2,708 | 1852 | 1938 - 18 | 16− |
Nies, Peter | 1891 - 63 | 17 | 4 | 5 | 2,141 | 2190 | 1959 - 64 | 68+ |
Oelmeyer, Gerrit | 1963 - 42 | 30 | 3 | 5 | 2,736 | 2002 | 1969 - 43 | 6+ |
Orwatsch, Gerhard | 2014 -151 | 30 | 3 | 5 | 3,214 | 1981 | 2009 -152 | 5− |
Ostermeier, Thorsten | 1834 - 36 | 26 | 2 | 5 | 2,505 | 1753 | 1821 - 37 | 13− |
Peters, Frank | 2033 - 70 | 30 | 4 | 5 | 3,534 | 2122 | 2044 - 71 | 11+ |
Peters, Ingo | 1975 - 47 | 30 | 4 | 5 | 3,008 | 2151 | 1998 - 48 | 23+ |
Rafiee, Kayvan | 1760 - 48 | 25 | 1½ | 4 | 0,931 | 1776 - 49 | 16+ | |
Rafiee, Makan | 1945 - 67 | 19 | 4½ | 5 | 2,541 | 2328 | 2010 - 68 | 65+ |
Schäfer, Alexander | 1877 - 57 | 16 | 2½ | 5 | 2,044 | 1943 | 1894 - 58 | 17+ |
Schäfer, Michael | 1821 - 75 | 26 | 1 | 5 | 2,642 | 1523 | 1779 - 76 | 42− |
Scheffer, Ferdinand | 1578 -103 | 21 | 1½ | 5 | 0,755 | 1725 | 1601 -104 | 23+ |
Schmieder, Wolfgang | 1668 - 66 | 23 | 0 | 4 | 0,758 | 1646 - 67 | 22− | |
Schnegelsberg, Karl-Heinz | 1957 - 78 | 30 | 2½ | 5 | 3,420 | 1807 | 1936 - 79 | 21− |
Schweinhagen, Thomas | 1946 -110 | 29 | 3½ | 5 | 2,738 | 2064 | 1964 -111 | 18+ |
Sergin, Mark | 2076 - 48 | 24 | 3 | 5 | 3,744 | 1954 | 2055 - 49 | 21− |
Thelen, Armin | 1929 - 71 | 29 | 2½ | 5 | 2,808 | 1884 | 1922 - 72 | 7− |
Vogiatzis, Dimitrios | 2000 -172 | 30 | 2½ | 5 | 3,060 | 1919 | 1987 -173 | 13− |
Vogiatzis, Joannis | 1902 - 50 | 28 | 2 | 5 | 2,470 | 1828 | 1891 - 51 | 11− |
Wüstehube, Harry | 1869 - 68 | 27 | 1½ | 5 | 2,860 | 1643 | 1835 - 69 | 34− |
Warnecke, Tobias | 1969 - 22 | 20 | 2 | 5 | 2,984 | 1826 | 1938 - 23 | 31− |
Wendling, Jens | 1653 - 28 | 22 | 1½ | 5 | 1,087 | 1731 | 1665 - 29 | 12+ |
Werner, Alexander | 1805 - 31 | 26 | 3 | 5 | 1,907 | 1990 | 1833 - 32 | 28+ |
Wiege, Gerald | 2013 -167 | 30 | 3½ | 5 | 3,143 | 2069 | 2021 -168 | 8+ |
Woynowski, Manfred | 1875 - 79 | 27 | 2½ | 5 | 2,055 | 1939 | 1886 - 80 | 11+ |
Zepke, Armin | 1966 - 45 | 30 | 2½ | 5 | 3,094 | 1870 | 1952 - 46 | 14− |
Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begri, Robert | 1900 - 26 | 17 | 5 | 5 | 3,048 | 2496 | 1971 - 27 | 71+ |
Benedikt, Alexander | 1517 - 99 | 20 | 1 | 4 | 0,907 | 1520 -100 | 3+ | |
Bergau, Rolf | 1714 - 31 | 24 | 1½ | 5 | 1,890 | 1653 | 1703 - 32 | 11− |
Bissinger, Gerhard | 1708 - 5 | 24 | 1 | 4 | 1,752 | 1687 - 6 | 21− | |
Braun, Ingram | 1838 - 19 | 26 | 3 | 5 | 3,056 | 1829 | 1837 - 20 | 1− |
Dölle, Jörg | 1855 - 37 | 27 | 2½ | 5 | 3,275 | 1741 | 1836 - 38 | 19− |
Dinger, Felix | 1781 - 50 | 25 | 3 | 5 | 2,943 | 1790 | 1783 - 51 | 2+ |
Dräger, Klaus | 1700 - 75 | 23 | 2½ | 5 | 2,291 | 1731 | 1706 - 76 | 6+ |
Fichtl, Andreas | 1645 -102 | 22 | 3½ | 5 | 1,854 | 1888 | 1694 -103 | 49+ |
Fromm, Manfred | 1711 - 34 | 24 | 2 | 5 | 2,159 | 1686 | 1707 - 35 | 4− |
Große, Frank | 1702 - 65 | 23 | 2 | 4 | 1,612 | 1713 - 66 | 11+ | |
Hödtke, Jörn | 1684 - 54 | 23 | 1½ | 5 | 2,089 | 1591 | 1667 - 55 | 17− |
Hackenholt, Arndt | 1755 - 63 | 24 | 2 | 5 | 2,633 | 1655 | 1738 - 64 | 17− |
Dr. Herda, Christoph | 1714 - 8 | 24 | 4 | 5 | 1,725 | 2067 | 1777 - 9 | 63+ |
Iseringhausen, Martin | 1790 - 46 | 14 | 3½ | 5 | 2,367 | 1962 | 1838 - 47 | 48+ |
Iwanziw, Niklas | 1587 - 28 | 9 | 4 | 5 | 1,361 | 2009 | 1738 - 29 | 151+ |
Künitz, Klaus | 1725 -177 | 24 | 1 | 5 | 2,455 | 1470 | 1685 -178 | 40− |
Körber, Thomas | 1722 - 74 | 24 | 2 | 5 | 2,671 | 1624 | 1703 - 75 | 19− |
Dr. Klinke, Roland | 1882 - 73 | 28 | 2½ | 5 | 3,191 | 1779 | 1865 - 74 | 17− |
Korfmacher, Lubinko | 1859 - 64 | 27 | 2 | 5 | 3,286 | 1672 | 1827 - 65 | 32− |
Kraus, Werner | 1774 - 22 | 25 | 2½ | 5 | 2,657 | 1749 | 1770 - 23 | 4− |
Kuhn, Andreas | 1804 - 3 | 15 | 1½ | 4 | 2,267 | 1772 - 4 | 32− | |
Lingnau, Diethardt | 1754 - 39 | 24 | 3 | 5 | 2,451 | 1833 | 1769 - 40 | 15+ |
Mager, Thomas | 1789 - 54 | 25 | 3 | 5 | 2,765 | 1824 | 1795 - 55 | 6+ |
Maric, Miroslav | 1716 - 23 | 24 | 2 | 5 | 1,876 | 1735 | 1719 - 24 | 3+ |
Neumann, Martin | 1785 - 43 | 14 | 3½ | 5 | 2,569 | 1932 | 1824 - 44 | 39+ |
Pecher, Jürgen | 1783 - 34 | 25 | ½ | 4 | 2,055 | 1740 - 35 | 43− | |
Pichl, Uwe | 1741 - 68 | 24 | 2 | 5 | 1,813 | 1769 | 1746 - 69 | 5+ |
Rehbein, Ullrich | 1752 - 78 | 24 | 2 | 5 | 2,559 | 1671 | 1737 - 79 | 15− |
Risius, Philipp | 1546 - 26 | 8 | 1½ | 5 | 1,051 | 1626 | 1574 - 27 | 28+ |
Ruebsamen, Dietmar | 1828 - 61 | 26 | 3½ | 5 | 2,968 | 1911 | 1842 - 62 | 14+ |
Sancar, Kenan | 1699 - 22 | 13 | 1 | 5 | 1,930 | 1538 | 1658 - 23 | 41− |
Schulz, Michael | 1886 - 84 | 28 | 3 | 5 | 3,302 | 1838 | 1879 - 85 | 7− |
Sommer, Marco | 1713 - 27 | 19 | 2½ | 5 | 2,673 | 1688 | 1707 - 28 | 6− |
Späth, Gerhard | 1793 - 46 | 25 | 1½ | 5 | 2,669 | 1604 | 1762 - 47 | 31− |
Strüning, Timo | 1726 - 22 | 24 | 4 | 5 | 2,751 | 1951 | 1760 - 23 | 34+ |
Walther, Alexander | 1740 - 31 | 24 | 3½ | 5 | 2,238 | 1935 | 1775 - 32 | 35+ |
Wernard, Dieter | 1819 - 56 | 26 | 2 | 5 | 3,030 | 1671 | 1792 - 57 | 27− |
Werner, Carsten | 1854 - 34 | 27 | 2½ | 5 | 3,230 | 1747 | 1836 - 35 | 18− |
Werner, Martin | 1734 - 20 | 12 | 2½ | 5 | 1,906 | 1821 | 1762 - 21 | 28+ |
Wesnigk, Karl-Heinz | 1816 -125 | 26 | 3 | 5 | 3,096 | 1801 | 1814 -126 | 2− |
Wilke, Markus | 1831 - 44 | 26 | 2½ | 5 | 3,254 | 1721 | 1812 - 45 | 19− |
Wilms, Robert | 1887 - 5 | 25 | 2½ | 5 | 3,325 | 1766 | 1865 - 6 | 22− |
Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert, Gerhard | 1631 - 62 | 22 | 2 | 5 | 2,958 | 1491 | 1603 - 63 | 28− |
Baldes, Chitarup | 1679 - 6 | 23 | 3 | 5 | 2,982 | 1682 | 1680 - 7 | 1+ |
Bergmann, Hans-Dieter | 1564 - 82 | 21 | 2 | 5 | 2,375 | 1509 | 1552 - 83 | 12− |
Blanke, Manon | 1558 - 31 | 16 | 1½ | 5 | 2,124 | 1463 | 1534 - 32 | 24− |
Brassat, Juergen | 1619 - 46 | 22 | 3 | 5 | 2,832 | 1644 | 1624 - 47 | 5+ |
Fumy, Juergen | 1522 - 17 | 20 | 0 | 5 | 1,929 | 928 | 1460 - 18 | 62− |
Güde, Klaus | 1668 - 42 | 23 | 2½ | 5 | 2,932 | 1606 | 1656 - 43 | 12− |
Gläßer, Tim | 1583 - 29 | 9 | 2½ | 5 | 2,464 | 1588 | 1585 - 30 | 2+ |
Grein, Uwe | 1638 - 17 | 22 | 3½ | 5 | 2,825 | 1740 | 1658 - 18 | 20+ |
Hödtke, Dag-Samir | 1676 - 2 | 10 | 2 | 5 | 3,026 | 1529 | 1621 - 3 | 55− |
Haubensak, Harald | 1655 - 21 | 23 | 4 | 5 | 2,547 | 1890 | 1697 - 22 | 42+ |
Dr. Heilmann, Bernhard | 1512 - 19 | 20 | 1½ | 5 | 1,685 | 1482 | 1506 - 20 | 6− |
Junghänel, Dieter | 1565 - 84 | 21 | 1½ | 5 | 2,659 | 1384 | 1529 - 85 | 36− |
Kramer, Dirk | 1587 - 38 | 21 | 3½ | 5 | 2,112 | 1791 | 1630 - 39 | 43+ |
Krneta, Slavko | 1663 - 72 | 23 | 4½ | 5 | 2,779 | 1987 | 1712 - 73 | 49+ |
Kursawe, Reiner | 1699 - 2 | 10 | 1 | 2 | 1,345 | 1676 - 3 | 23− | |
Liebert, Frank | 1587 - 52 | 21 | 1½ | 5 | 2,216 | 1478 | 1565 - 53 | 22− |
Müllergroß, Christian | 1503 - 7 | 15 | 2 | 4 | 1,677 | 1517 - 8 | 14+ | |
Machlin, Maxim | 1618 - 22 | 10 | 3½ | 5 | 2,506 | 1770 | 1671 - 23 | 53+ |
Mahler, Peter | 1676 - 34 | 23 | 2½ | 5 | 3,067 | 1594 | 1660 - 35 | 16− |
Ottway, Christopher | 1731 - 27 | 14 | 2 | 4 | 2,560 | 1706 - 28 | 25− | |
Paris, Gerhard | 1594 - 58 | 21 | 2 | 5 | 2,265 | 1556 | 1586 - 59 | 8− |
Paulus, Jeffrey | 1628 - 24 | 12 | 1½ | 5 | 2,912 | 1420 | 1562 - 25 | 66− |
Radisic, Sascha | 1632 - 41 | 22 | 1½ | 5 | 2,801 | 1440 | 1593 - 42 | 39− |
Reichel, Rolf | 1663 - 57 | 23 | 4 | 5 | 2,844 | 1853 | 1696 - 58 | 33+ |
Rinkewitz, Frank | 1603 - 35 | 22 | 4 | 5 | 2,108 | 1898 | 1659 - 36 | 56+ |
Rother, Wilfried | 1689 - 12 | 23 | 0 | 2 | 1,080 | 1654 - 13 | 35− | |
Sahm, Rolf | 1632 - 29 | 22 | 3 | 5 | 2,881 | 1650 | 1636 - 30 | 4+ |
Schomann, Michael | 1597 - 37 | 22 | 3 | 5 | 2,490 | 1676 | 1612 - 38 | 15+ |
Schrade, Ulrich | 1599 - 85 | 22 | 1½ | 5 | 2,307 | 1475 | 1575 - 86 | 24− |
Schwarz, Felix | 1578 - 54 | 9 | 3 | 5 | 2,379 | 1673 | 1613 - 55 | 35+ |
Seeber, Helmut | 1557 - 59 | 21 | 2 | 5 | 2,110 | 1541 | 1554 - 60 | 3− |
Stenzel, Michael | 1658 - 55 | 23 | 2 | 5 | 3,089 | 1501 | 1627 - 56 | 31− |
Straschnej, Paul | 1588 - 8 | 21 | 3 | 5 | 2,129 | 1714 | 1615 - 9 | 27+ |
Taskor, Erkan | 1593 - 18 | 21 | 4 | 5 | 2,021 | 1903 | 1654 - 19 | 61+ |
Thonig, Ralf | 1628 - 41 | 22 | 3½ | 5 | 2,413 | 1791 | 1660 - 42 | 32+ |
Toth, Hans-Jürgen | 1366 - 89 | 18 | 2½ | 5 | 1,210 | 1565 | 1411 - 90 | 45+ |
Tröstrum, Tina | 1609 - 52 | 17 | 1½ | 5 | 2,600 | 1444 | 1569 - 53 | 40− |
Tran, Thien-An | 1576 - 22 | 9 | 3 | 5 | 2,068 | 1712 | 1629 - 23 | 53+ |
Wolter, Kerstin | 1612 -104 | 22 | 1½ | 5 | 2,693 | 1435 | 1577 -105 | 35− |
Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergmann, Michaela | 1433 - 19 | 19 | 3 | 5 | 2,447 | 1513 | 1451 - 20 | 18+ |
Dr. Daebel, Hasso | 1415 - 59 | 19 | 2 | 5 | 2,690 | 1316 | 1392 - 60 | 23− |
Dr. David, Jürgen | 1374 - 28 | 19 | 2 | 4 | 1,838 | 1380 - 29 | 6+ | |
Einbrodt, Hans-Dieter | 1317 - 17 | 18 | 2½ | 5 | 1,853 | 1411 | 1340 - 18 | 23+ |
Engel, Markus | 1366 - 73 | 18 | 3½ | 5 | 1,966 | 1591 | 1419 - 74 | 53+ |
Engelhardt, Rolf | 1444 - 51 | 19 | 2 | 4 | 2,409 | 1430 - 52 | 14− | |
Forner, Jens | 1459 - 8 | 20 | 4 | 5 | 2,677 | 1673 | 1501 - 9 | 42+ |
Gibhardt, Peter | 1378 - 14 | 6 | 3 | 5 | 2,283 | 1482 | 1430 - 15 | 52+ |
Groß, Horst | 1380 - 15 | 19 | 2½ | 5 | 2,333 | 1404 | 1386 - 16 | 6+ |
Hödtke, Mark-Munir | 1380 - 5 | 19 | 1½ | 5 | 2,177 | 1277 | 1357 - 6 | 23− |
Höpfner, Tim | 1417 - 11 | 6 | 4 | 5 | 2,425 | 1669 | 1532 - 12 | 115+ |
Heun, Andreas | 1455 - 13 | 19 | 2½ | 4 | 2,329 | 1461 - 14 | 6+ | |
Hipler, Udo | 1345 - 43 | 18 | 2½ | 5 | 2,021 | 1414 | 1362 - 44 | 17+ |
Hirneise, Lothar | 1477 - 31 | 20 | 2 | 5 | 3,187 | 1305 | 1439 - 32 | 38− |
Hohrath, Wolfgang | 1469 - 32 | 20 | 2 | 4 | 2,585 | 1450 - 33 | 19− | |
Küchle, Helmut | 1356 - 3 | 15 | 1½ | 5 | 2,144 | 1257 | 1330 - 4 | 26− |
Kaierle, Dieter | 1415 - 25 | 19 | 0 | 3 | 1,357 | 1366 - 26 | 49− | |
Kiewning, Vincenzo | 1455 - 17 | 7 | 3½ | 5 | 2,931 | 1542 | 1493 - 18 | 38+ |
Knauft, Marcel | 1412 - 12 | 9 | 2 | 5 | 2,615 | 1323 | 1377 - 13 | 35− |
Kuhr, Stefan | 1317 - 7 | 18 | 1½ | 5 | 1,636 | 1295 | 1312 - 8 | 5− |
Mevis, Jan-Lukas | 1366 - 28 | 8 | 2 | 5 | 2,170 | 1341 | 1356 - 29 | 10− |
O'Dubhlaing, Seosamh | 1331 - 3 | 15 | 1 | 5 | 1,895 | 1179 | 1295 - 4 | 36− |
Pfuhl, Stephan | 1462 - 4 | 7 | 3 | 4 | 2,126 | 1526 - 5 | 64+ | |
Ramme, Stefan | 1454 - 19 | 14 | 3½ | 5 | 2,880 | 1549 | 1480 - 20 | 26+ |
Riewe, Helmuth | 1431 - 39 | 19 | 3 | 5 | 2,850 | 1453 | 1436 - 40 | 5+ |
Ritter, Ilja | ----- | 2 | 4 | ----- | ||||
Rupprecht, Jürgen | 1418 -104 | 19 | 1½ | 5 | 2,851 | 1217 | 1373 -105 | 45− |
Sander, Eckart | 1327 - 77 | 18 | 1 | 5 | 1,946 | 1166 | 1294 - 78 | 33− |
Schäfer, Daniela | 1358 - 27 | 6 | 3½ | 5 | 2,286 | 1541 | 1446 - 28 | 88+ |
Schliebener, Wolf-Rüdiger | 1461 - 11 | 20 | 2½ | 5 | 2,920 | 1401 | 1448 - 12 | 13− |
Stöckel, Johannes | 1455 - 3 | 15 | 4 | 5 | 2,815 | 1651 | 1502 - 4 | 47+ |
Stolcz, Frank | 1448 - 42 | 19 | 3½ | 5 | 2,986 | 1528 | 1465 - 43 | 17+ |
Stolzenwald, Frank | 1455 - 32 | 19 | 4 | 5 | 2,822 | 1649 | 1494 - 33 | 39+ |
Dr. Stratmann, Dietrich | 1432 -129 | 19 | 1½ | 4 | 2,096 | 1411 -130 | 21− | |
Tamschick, Kai-Uwe | 1379 - 25 | 19 | 1½ | 5 | 2,309 | 1255 | 1352 - 26 | 27− |
Ulbrich, Frank | 1364 - 11 | 18 | 2½ | 5 | 2,020 | 1433 | 1381 - 12 | 17+ |
Wagner, Dennis | 1445 - 4 | 9 | ½ | 5 | 3,123 | 990 | 1295 - 5 | 150− |
Weis, Hans-Jürgen | 1380 - 77 | 19 | 2½ | 5 | 2,152 | 1431 | 1392 - 78 | 12+ |
Wetzel, Carmen | 1430 - 19 | 9 | 2½ | 5 | 2,850 | 1380 | 1410 - 20 | 20− |
Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amenda, Christoph | ----- | 2½ | 5 | 1201 | 1201 - 1 | |||
Ammerl, Christian | 1184 - 18 | 5 | 4½ | 5 | 3,083 | 1491 | 1297 - 19 | 113+ |
Dr. Höpfner, Michael | 1144 - 1 | 5 | 3 | 4 | 1,586 | 1270 - 2 | 126+ | |
Heder, Mario | 3½/4 * | 3 | 5 | 1322 | 1407 - 1 | |||
Hess, Dieter | 1160 - 4 | 18 | 3 | 5 | 3,101 | 1142 | 1156 - 5 | 4− |
Hess, Max | 1070 - 7 | 5 | 3 | 5 | 2,218 | 1210 | 1133 - 8 | 63+ |
Hiller, Vanessa | 1309 - 16 | 8 | 2½ | 5 | 3,342 | 1170 | 1257 - 17 | 52− |
Hoffmann, Dustin | 1126 - 18 | 9 | 1½ | 4 | 1,789 | 1108 - 19 | 18− | |
Knobel, Dagmar | 0/6 * | 1 | 5 | 857 | 795 - 1 | |||
Knobel, Hannah Bettina | 1103 - 9 | 5 | 2 | 5 | 1,774 | 1137 | 1121 - 10 | 18+ |
Knops, Liliana | 998 - 16 | 22 | 1 | 4 | 1,371 | 987 - 17 | 11− | |
Krüger, Manfred | 1252 - 37 | 18 | 1 | 4 | 2,649 | 1192 - 38 | 60− | |
Krüger, Sven | 1287 - 41 | 18 | 3 | 5 | 3,070 | 1276 | 1285 - 42 | 2− |
Miljanovic, Danilo Jerome | 931 - 8 | 16 | ½ | 4 | 0,855 | 917 - 9 | 14− | |
Mostapha, Riad | 1218 - 20 | 17 | 4 | 5 | 2,540 | 1476 | 1271 - 21 | 53+ |
Nülken, Michael | 1230 - 6 | 18 | 2 | 5 | 3,597 | 985 | 1174 - 7 | 56− |
Niemitz, Fritz-Dietrich | 1293 - 69 | 18 | 4 | 5 | 3,423 | 1401 | 1313 - 70 | 20+ |
Pöpper, Florian | 1255 - 18 | 5 | 4½ | 5 | 2,840 | 1570 | 1388 - 19 | 133+ |
Rabsch, Peter | ----- | 1½ | 4 | ----- | ||||
Risius, Jörg | 1222 - 18 | 18 | 2 | 5 | 2,463 | 1148 | 1206 - 19 | 16− |
Ruschak, Thomas | 1043 - 10 | 16 | 2 | 5 | 1,680 | 1096 | 1055 - 11 | 12+ |
Schein, Henning | 1176 - 2 | 5 | 3½ | 5 | 2,065 | 1392 | 1291 - 3 | 115+ |
Schielmann, Marc | 990 - 9 | 16 | 1½ | 5 | 1,074 | 1069 | 1006 - 10 | 16+ |
Stolcz, Bianca | 1199 - 20 | 8 | 2½ | 5 | 3,066 | 1112 | 1164 - 21 | 35− |
Urban, Thomas | 1096 - 9 | 19 | 1 | 4 | 1,873 | 1066 - 10 | 30− | |
Warnecke, Manfred | 1213 - 10 | 18 | 1½ | 4 | 2,198 | 1188 - 11 | 25− | |
Werbe, Hans | 1252 - 72 | 18 | 1 | 4 | 2,690 | 1191 - 73 | 61− |
Code: A650-000-AV2
Auswerter: Joachim Fleischer 17.12.2006
* Gesammelte Partien aus früheren Turnieren
Vorstehende Wertungszahlen können sich durch die Auswertung von Turnieren, die vor diesem Turnier beendet und noch nicht zur Auswertung eingereicht wurden, noch geringfügig ändern.
© Copyright 2006/2007 Deutscher Schachbund e.V.