Siegerehrung

| 1. Roland Knechtel | (4) |
| 2. Axel Stephan | (4) |
| 3. Florian Dinger | (3½) |
| 4. Wolfgang Weiler | (3½) |
| 5. Bernd Wronn | (3½) |
| 6. Manuel Dargel | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Leander Fink | (4) |
| 2. Stefan Pick | (4) |
| 3. Sören Koch | (4) |
| 4. Marko Sponheim | (3½) |
| 5. Christian Billing | (3½) |
| 6. Joerg Hettstedt | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Dietmar Ruebsamen | (4½) |
| 2. Janosich Caprano | (4) |
| 3. Arne Dörnbrack | (4) |
| 4. Robert Begri | (4) |
| 5. Robert Wilms | (3½) |
| 6. Jan-Philipp Redder | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Slavko Krneta | (4½) |
| 2. Thomas Mühlen | (4) |
| 3. Robert Schumann | (4) |
| 4. Tino Hasenstab | (3½) |
| 5. Mario Oberling | (3½) |
| 6. Thonig, Ralf | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Adrian Villalba-Weinberg | (5) |
| 2. Till Schreiner | (4½) |
| 3. Manfred Hannemann | (4) |
| 4. Elisa Silz | (4) |
| 5. Jens Forner | (3½) |
| 6. Daniela Schäfer | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Ralf Kellerwessel | (4½) |
| 2. Ulrich Peschke | (4) |
| 3. Rene Müller | (4) |
| 4. Sophia Elter | (4) |
| 5. Robert Münch | (3½) |
| 6. Felix Knopf | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2006/2007 Deutscher Schachbund e.V.