Siegerehrung
1. Dr. Volker Gassmann | (4½) |
2. Tsung Chen | (3½) |
3. Florian Dinger | (3½) |
4. Arnold Essing | (3½) |
5. Tobias Hirneise | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Jens Wulf von Moers | (4) |
2. Ralf Thönnessen | (4) |
3. Harald Kaiser | (3½) |
4. Hannes Wendling | (3½) |
5. Benedikt Marquardt | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Armin Farmani Anosheh | (4) |
2. Andreas Hauptvogel | (3½) |
3. Franz Indinger | (3½) |
4. Reiner Buchholz | (3½) |
5. Gennadiy Zakidyshev | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Sebastian Bachus | (4½) |
2. Robert Begri | (3½) |
3. Robinson Krämer | (3½) |
4. Daniel Kuehn | (3½) |
5. Thomas Mühlen | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Udo Mainz | (5) |
2. Kevin Schiffner | (4) |
3. Detlef Schmidt | (4) |
4. Tobias Münch | (3½) |
5. Matthias Eimer | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2005/2006 Deutscher Schachbund e.V.