Inoffizielle Elo-Auswertung
Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.
Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bente, Björn | GER | 2240 | 2206 | 2½ | 5 | 2,75 | 2206 | 2229 | 11,25− |
Blumenstein, Jan | GER | 2149 | 2207 | 2½ | 5 | 2,10 | 2207 | 2147 | 1,50− |
Chen, Tsung | GER | 2199 | 2231 | 3½ | 5 | 2,30 | 2380 | 2210 | 10,50+ |
Dauth, Benjamin | GER | 2286 | 2212 | 3 | 5 | 3,00 | 2284 | 2286 | 0,00 |
Dinger, Florian | GER | 2205 | 2223 | 3½ | 5 | 2,35 | 2372 | 2215 | 9,75+ |
Essing, Arnold | GER | 2269 | 2223 | 3½ | 5 | 2,80 | 2372 | 2272 | 3,00+ |
Dr. Gassmann, Volker | GER | 2226 | 2194 | 4½ | 5 | 2,70 | 2560 | 2246 | 19,50+ |
Gramlich, Sebastian | GER | 2122 | 2205 | 3 | 5 | 1,95 | 2277 | 2138 | 15,75+ |
Hirneise, Tobias | GER | 2210 | 2230 | 3½ | 5 | 2,35 | 2379 | 2220 | 9,75+ |
Dr. Hollstein, Frank | GER | 2223 | 2208 | 1½ | 5 | 2,60 | 2059 | 2199 | 24,00− |
Dr. Kiese, Matthias | GER | 2246 | 2219 | 3 | 5 | 2,70 | 2291 | 2251 | 4,50+ |
Müller, Erich | GER | 2233 | 2220 | 3 | 5 | 2,60 | 2292 | 2239 | 6,00+ |
Meschke, Andreas | GER | 2194 | 2223 | 2 | 5 | 2,30 | 2151 | 2189 | 4,50− |
Niesel, Matthias | GER | 2238 | 2195 | 2½ | 5 | 2,80 | 2195 | 2226 | 12,00− |
Prizker, Boris | GER | 2214 | 2182 | 1½ | 5 | 2,70 | 2033 | 2188 | 25,50− |
Reyer, Ulli | GER | 2197 | 2228 | 1 | 5 | 2,30 | 1988 | 2177 | 19,50− |
Schmücker, Marcus | GER | 2245 | 2222 | 2 | 5 | 2,65 | 2150 | 2235 | 9,75− |
FM Steffens, Olaf | GER | 2268 | 2216 | 2 | 5 | 2,85 | 2144 | 2255 | 12,75− |
Stellwagen, Robin | GER | 2232 | 2240 | 3 | 5 | 2,45 | 2312 | 2240 | 8,25+ |
Stephan, Axel | GER | 2239 | 2221 | 2½ | 5 | 2,65 | 2221 | 2229 | 9,75− |
FM Vogel, Heike | GER | 2203 | 2223 | 1½ | 5 | 2,35 | 2074 | 2183 | 20,25− |
Weiler, Wolfgang | GER | 2176 | 2214 | ½ | 5 | 2,25 | 1848 | 2142 | 33,75− |
Wobbe, Sven | GER | 2219 | 2250 | 3 | 5 | 2,30 | 2322 | 2230 | 10,50+ |
Wronn, Bernd | GER | 2205 | 2246 | 1½ | 5 | 2,20 | 2097 | 2187 | 18,00− |
Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breitfeld, Joachim | GER | 2087 | 2034 | 1½ | 4 | 2,28 | 1947 | 2068 | 19,20− |
Evert, Matthias | GER | ----- | 2065 | 2½ | 3 | 2090 | ----- | ||
Föhl, Frithjof | GER | 1968 | 1974 | 1 | 5 | 2,45 | 1734 | 1946 | 21,75− |
Fink, Pascal | GER | 1910 | 2005 | 1½ | 4 | 1,48 | 1918 | 1903 | 7,20− |
Kaiser, Harald | GER | 2025 | 1983 | 2 | 2 | 1,12 | 2660 | 2038 | 13,20+ |
Kioschies, Johann | GER | 2037 | 2043 | 2 | 3 | 1,47 | 2168 | 2045 | 7,95+ |
Marquardt, Benedikt | GER | 2010 | 2010 | 2 | 3 | 1,50 | 2135 | 2018 | 7,50+ |
Noack, Thomas | GER | 2056 | 2032 | 2 | 4 | 2,12 | 2032 | 2054 | 1,80− |
Pick, Stefan | GER | 2065 | 2000 | 1½ | 4 | 2,36 | 1913 | 2045 | 20,40− |
Rafiee, Makan | GER | 2044 | 1984 | 2½ | 4 | 2,32 | 2079 | 2039 | 4,80− |
Ruprecht, Thomas | GER | 1977 | 2025 | 2½ | 5 | 2,15 | 2025 | 1975 | 2,25− |
Schmidt, Thomas | GER | ----- | 2014 | 2½ | 5 | 2014 | ----- | ||
Schulenburg, Fabian | GER | 2074 | 2005 | 2½ | 3 | 1,80 | 2278 | 2077 | 3,00+ |
Schumacher, Klaus | GER | 1911 | 1974 | ½ | 5 | 2,05 | 1608 | 1880 | 30,75− |
Prof. Dr. Seidel, Michael | GER | 2073 | 1974 | 2 | 2 | 1,28 | 2651 | 2084 | 10,80+ |
Sponheim, Marko | GER | ----- | 2055 | 2 | 4 | 2055 | ----- | ||
Thönnessen, Ralf | GER | ----- | 2057 | 2½ | 3 | 2082 | ----- | ||
Wendling, Hannes | GER | 2094 | 2036 | 2½ | 3 | 1,74 | 2309 | 2098 | 3,90+ |
Wohlrabe, Jörg | GER | 1901 | 2001 | 2 | 5 | 1,80 | 1929 | 1904 | 3,00+ |
Wulf von Moers, Jens | GER | ----- | 2058 | 3½ | 4 | 2096 | ----- |
Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alperowitz, Simon | GER | 1861 | 1914 | 0 | 1 | 0,43 | 1237 | 1855 | 6,45− |
Farmani Anosheh, Yasha | GER | 1914 | 1857 | 1½ | 2 | 1,16 | 2050 | 1912 | 2,40− |
Gramenz, Jens | GER | ----- | 1975 | ½ | 3 | 1702 | ----- | ||
Indinger, Franz | GER | ----- | 1959 | 2 | 3 | 1972 | ----- | ||
Kretner, Georg-Ulrich | GER | 1852 | 1914 | ½ | 1 | 0,41 | 1914 | 1846 | 6,15− |
Auswerter: Jürgen Kohlstädt 17.05.2006
© Copyright 2005/2006 Deutscher Schachbund e.V.