Gruppe A - Teilnehmerliste
TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Polischtschuk, Viktor | 2277 | 2258 | SC Agon Neumünster | |
2. | Dr. Kiese, Matthias | 2198 | 2276 | HSK-Post Hannover | |
3. | Laubsch, Bernd | 2220 | 2275 | Post SV Uelzen | |
4. | Jeske, Eckhard | 2186 | 2270 | Polizeisportverein Rostock | |
5. | Wronn, Bernd | 2163 | 2251 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |
6. | Stephan, Axel | 2135 | 2231 | SC Diogenes eV | |
7. | Knechtel, Roland | 2216 | 2229 | SC Bayerwald/Regen | |
8. | Andre, Wolfgang | 2155 | 2225 | SK Nordhorn-Blanke | |
9. | Frotscher, Thomas | 2154 | 2218 | TuS 1860 Magdeburg | |
10. | Strohhäker, Raoul | 2209 | 2163 | SC Baden-Oos | |
11. | Wühl, Martin | 2134 | 2204 | SV Hockenheim | |
12. | Frombach, Ralf | 2164 | 2203 | Schachklub Werne 1972 | |
13. | Villing, Dieter | 2108 | 2186 | SK 1962 Ladenburg | |
14. | Wobbe, Sven | 2087 | 2184 | SG Glinde | |
15. | Schütze, Michael | 2093 | 2173 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |
16. | Lantzsch, Christian | 2168 | 2127 | TSV Schott Mainz | |
17. | Groeppel, Peter | 2064 | 2158 | SC Diogenes eV | |
18. | Schulz, Wolfgang | 2090 | 2153 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | |
19. | Beck, Frederik | 2116 | 2140 | SC Baden-Oos | |
20. | von Hassel, Ulf | 2052 | 2138 | SV Rochade Magdeburg 96 | |
21. | Milajev, Mihail | 2008 | 2137 | Hamburger SK von 1830 eV | |
22. | Vogel, Heike | 2050 | 2137 | SK Kerpen 64 e.V. | |
23. | Tonndorf, Matthias | 2043 | 2125 | SF Salzgitter | |
24. | Lorenz, Roger | 2102 | SC Bonn/Beuel |
© Copyright 2004/2005 Deutscher Schachbund e.V.