Inoffizielle Elo-Auswertung
Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Althoff, Guntram | GER | 2146 | 2185 | 1½ | 5 | 2,25 | 2036 | 2127 | 18,75− |
| Baeuml, Ulrich | GER | 2132 | 2168 | 2 | 5 | 2,25 | 2096 | 2128 | 3,75− |
| Bossy, Arnim | GER | 2189 | 2159 | 2½ | 5 | 2,70 | 2159 | 2178 | 10,50− |
| Braun, Siegmund | GER | 2163 | 2128 | 3 | 5 | 2,75 | 2200 | 2167 | 3,75+ |
| Cordts, Ingo | GER | 2287 | 2178 | 4 | 5 | 3,25 | 2418 | 2298 | 11,25+ |
| Friedrich, Wolfgang | GER | 2108 | 2170 | 1½ | 5 | 2,05 | 2021 | 2092 | 15,75− |
| Gabriel, Josef | GER | 2179 | 2176 | 4 | 5 | 2,50 | 2416 | 2202 | 22,50+ |
| Golf, Ekkehard | GER | 2143 | 2177 | 1½ | 5 | 2,25 | 2028 | 2124 | 18,75− |
| Holzinger, Eugen | GER | 2134 | 2192 | 3 | 5 | 2,10 | 2264 | 2148 | 13,50+ |
| Müller, Erich | GER | 2193 | 2155 | 3½ | 5 | 2,75 | 2304 | 2197 | 3,75+ |
| Namyslo, Holger | GER | 2259 | 2205 | 3½ | 5 | 2,90 | 2354 | 2261 | 1,50+ |
| Neidlinger, Markus | GER | 2129 | 2176 | 2 | 5 | 2,15 | 2104 | 2127 | 2,25− |
| Dr. Pappenheim, Rainer | GER | 2156 | 2172 | 1 | 5 | 2,40 | 1932 | 2135 | 21,00− |
| Dr. Piotraschke, Jens | GER | 2219 | 2176 | 2½ | 5 | 2,80 | 2176 | 2207 | 12,00− |
| Rüther, Rudolf | GER | 2151 | 2168 | 3 | 5 | 2,40 | 2240 | 2160 | 9,00+ |
| Remy, Jochen | GER | 2116 | 2184 | 1½ | 5 | 2,05 | 2035 | 2100 | 15,75− |
| Rother, Christoph | GER | 2281 | 2151 | 3 | 5 | 3,40 | 2223 | 2275 | 6,00− |
| Salewski, Bernd | GER | 2103 | 2148 | 2½ | 5 | 2,20 | 2148 | 2100 | 3,00− |
| Schuster, Martin | GER | 2187 | 2141 | 2 | 5 | 2,80 | 2069 | 2175 | 12,00− |
| Strohhäker, Ralph | GER | 2131 | 2164 | 1½ | 5 | 2,25 | 2015 | 2112 | 18,75− |
| Strohhäker, Raoul | GER | 2106 | 2158 | 3 | 5 | 2,15 | 2230 | 2119 | 12,75+ |
| Szenetra, Werner | GER | 2167 | 2152 | 3 | 5 | 2,60 | 2224 | 2173 | 6,00+ |
| Tochtrop, Matthias | GER | 2160 | 2203 | 2½ | 5 | 2,20 | 2203 | 2157 | 3,00− |
| Villing, Dieter | GER | 2177 | 2181 | 3½ | 5 | 2,45 | 2330 | 2185 | 8,25+ |
| Weßbecher, Hubert | FRA | 2140 | 2232 | 2½ | 5 | 1,85 | 2232 | 2142 | 2,25+ |
| Dr. Weise, Wolfgang | GER | 2188 | 2148 | 2 | 5 | 2,80 | 2076 | 2176 | 12,00− |
| Widmann, Volker | GER | 2209 | 2137 | ½ | 5 | 3,00 | 1771 | 2164 | 45,00− |
| Wronn, Bernd | GER | 2217 | 2186 | 4 | 5 | 2,70 | 2426 | 2237 | 19,50+ |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beck, Frederik | GER | 2098 | 2007 | 2½ | 4 | 2,48 | 2102 | 2091 | 7,20− |
| Becker, Erik | GER | 2010 | 2060 | ½ | 2 | 0,86 | 1867 | 1997 | 12,90− |
| Bigalke, Tobias | GER | 1977 | 2072 | 2 | 5 | 1,85 | 2000 | 1979 | 2,25+ |
| Bogner, Norbert | GER | 2081 | 1995 | 2½ | 4 | 2,48 | 2090 | 2074 | 7,20− |
| Bogner, Sebastian | GER | 2052 | 2017 | 3½ | 4 | 2,20 | 2353 | 2064 | 12,00+ |
| Braun, Klaus | GER | 2051 | 2035 | 1 | 2 | 1,04 | 2035 | 2050 | 0,60− |
| Burgemeister, Wolfgang | GER | ----- | 2049 | 2½ | 4 | 2062 | ----- | ||
| Dinger, Florian | GER | 2073 | 1978 | 1½ | 3 | 1,89 | 1978 | 2060 | 13,35− |
| Distler, Carsten | GER | 2087 | 1951 | 1½ | 2 | 1,36 | 2144 | 2082 | 5,40− |
| Duhn, Marc | GER | 1988 | 2047 | ½ | 2 | 0,84 | 1854 | 1975 | 12,60− |
| Egle, Stefan | GER | 2067 | 1967 | 4 | 5 | 3,20 | 2207 | 2079 | 12,00+ |
| Geilfuss, Albert | GER | 1939 | 2034 | ½ | 2 | 0,74 | 1841 | 1928 | 11,10− |
| Hirneise, Tobias | GER | 1995 | 2047 | 1 | 3 | 1,29 | 1922 | 1991 | 4,35− |
| Kühn, Timo | GER | 1962 | 2085 | ½ | 2 | 0,66 | 1892 | 1952 | 9,90− |
| Künitz, Klaus | GER | 1981 | 2064 | 3 | 4 | 1,56 | 2257 | 2003 | 21,60+ |
| Kaiser, Harald | GER | 1934 | 2033 | 1 | 4 | 1,44 | 1840 | 1927 | 6,60− |
| Kinzig, Lars | GER | 1924 | 2050 | 1½ | 5 | 1,65 | 1901 | 1914 | 9,75− |
| Kioschies, Johann | GER | 2050 | 2019 | 1½ | 3 | 1,62 | 2019 | 2041 | 9,30− |
| Klyszcz, Michael | GER | 2088 | 1980 | 1½ | 4 | 2,60 | 1893 | 2064 | 24,00− |
| Lassahn, Holger | GER | ----- | 2003 | 2 | 5 | 1931 | ----- | ||
| Müller, Michael | GER | ----- | 2053 | 3½ | 4 | 2091 | ----- | ||
| May, Jürgen | GER | ----- | 2065 | ½ | 4 | 1743 | ----- | ||
| Palmi, Herbert | GER | ----- | 1983 | 1 | 4 | 1790 | ----- | ||
| Reinke, Kurt | GER | 2075 | 1945 | ½ | 4 | 2,72 | 1623 | 2034 | 40,80− |
| Ruprecht, Thomas | GER | ----- | 1990 | 1½ | 5 | 1841 | ----- | ||
| Schlötzer, Waldemar | GER | 1945 | 2078 | 2 | 4 | 1,28 | 2078 | 1956 | 10,80+ |
| Stute, Wolfgang | GER | ----- | 2026 | 2½ | 5 | 2026 | ----- | ||
| Thürauf, Peter | GER | 2015 | 2001 | ½ | 2 | 1,04 | 1808 | 1999 | 15,60− |
| Tonnicchi, Claudio | GER | ----- | 2045 | 4 | 5 | 2083 | ----- | ||
| Weiler, Wolfgang | GER | 2045 | 2077 | 1 | 3 | 1,38 | 1952 | 2039 | 5,70− |
| Wolff, Peter | GER | 2062 | 1975 | 2 | 2 | 1,24 | 2652 | 2073 | 11,40+ |
| Zikeli, Hansgeorg | GER | 2072 | 1982 | 3½ | 4 | 2,48 | 2318 | 2080 | 7,80+ |
Auswerter: Matthias Berndt 21.12.2003
© Copyright 2003/2004 Deutscher Schachbund e.V.