Gruppe D - Teilnehmerliste
TNr | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|
1. | Schmidt, Thomas | 1700 | Reideburger SV 90 Halle | |
2. | Lechnauer, Uwe | 1700 | TuS 1860 MD-Neustadt | |
3. | Haug, Harald | 1699 | SAbt SV Jedesheim 1921 | |
4. | Hösl, Stephan | 1699 | MSC Zugzwang 82 | |
5. | Wegener, Dirk | 1697 | SC Schwarz-Weiß Northeim | |
6. | Rosenthal, Falk | 1696 | SV G/W Wittenberg-Piest. | |
7. | Mihajlisev, Sergej | 1695 | USV Halle e. V. | |
8. | Schmidt, Jens | 1693 | SV Bösenbrunn | |
9. | Gärtner, Franz | 1691 | SV GW Dresden | |
10. | Mothes, Rainer | 1685 | SG Waldkirchen | |
11. | Jahns, Alfred | 1685 | SV Lok Aschersleben | |
12. | Thiele, Jan | 1681 | TuS 1860 MD-Neustadt | |
13. | Fix, Gerald | 1681 | SAbt Post-SV Ulm | |
14. | Simmon, Norbert | 1680 | SC München 1977 Nord | |
15. | Breiteneicher, Alfons | 1678 | SK Töging | |
16. | Markus, Roland | 1678 | SV Sangerhausen e. V. | |
17. | Johnen, Franz | 1677 | SVG Übach-Palenberg e.V. | |
18. | Brodt, Andreas | 1677 | SC Turm 82 Schweinfurt | |
19. | Schmitt, Harald | 1676 | Rössel Rheinbreitbach | |
20. | Bryx, Joachim | 1676 | SV Motor Zeitz | |
21. | Gantzke, André | 1673 | SC Uetze-Hänigsen | |
22. | Seichter, Andreas | 1672 | SV Grün-Weiß Niemegk | |
23. | Hanisch, Rene | 1670 | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | |
24. | Wapenhans, Alexander | 1670 | SV Glück auf Rüdersdorf | |
25. | Zimmermann, Manfred | 1668 | SF im SC Pinneberg | |
26. | Uecker, Mario | 1666 | TuS 1860 MD-Neustadt | |
27. | Heinze, Steffen | 1665 | SV 90 Havelberg e. V. | |
28. | Schindler, Jonas | 1665 | SV Görlitz 1990 | |
29. | Hahmann, Hartmut | 1663 | WSG 5. WK Halle-Neustadt | |
30. | Schubert, Joachim | 1661 | WSG 5. WK Halle-Neustadt | |
31. | Wagner, Uwe | 1658 | TuS Osterburg Weida | |
32. | Mielke, Torsten | 1658 | Schachfreunde Zehdenick 76 | |
33. | Rudolph, Jürgen | 1657 | SV Springer Leipzig | |
34. | Kühnl, Bernd | 1654 | VfL 1990 Gera | |
35. | Strache, Michael | 1654 | SV Sangerhausen e. V. | |
36. | Rust, Ingo | 1653 | Bauer Bollendorf | |
37. | Kasubek, Karsten | 1653 | SV 90 Havelberg e. V. | |
38. | Kleye, Emanuel | 1652 | FC Sachsen Leipzig 1990 | |
39. | Bloi, Roland | 1651 | SV 1919 Grimma | |
40. | Suliga, Eckhard | 1651 | MTV Treubund Lüneburg | |
41. | Quednau, Rainer | 1650 | SC Neckargemünd | |
42. | Eis, Harald | 1649 | SABT MTV Leck 1889 | |
43. | Krug, Franz-Dieter | 1646 | SVG Übach-Palenberg e.V. | |
44. | Eiselein, Volker | 1645 | Sfrd.Neukölln 03 e.V. | |
45. | Michalowski, Peter | 1645 | SV Empor Erfurt | |
46. | Forner, Jens | 1644 | BiBaBo Leipzig | |
47. | Lebenstedt, Wolfgang | 1644 | Schöninger SV | |
48. | Jakubzik, Jörg | 1644 | SpG TV Witzhelden/TV Dabringhausen | |
49. | Drusba, Wolfgang | 1641 | FC Sachsen Leipzig 1990 | |
50. | Hudasch, Klaus | 1641 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | |
51. | Popp, Lutz | 1637 | VfB Adorf | |
52. | Junghänel, Dieter | 1637 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | |
53. | Wiegand, Detlef | 1633 | WSG 5. WK Halle-Neustadt | |
54. | Kesten, Sebastian | 1632 | SAV Torgelow | |
55. | Apelt, Andreas | 1630 | SV Höhenkirchen | |
56. | Friedrich, Kai | 1622 | Schachfreunde Hettstedt | |
57. | Schrade, Ulrich | 1619 | SV Trossingen | |
58. | Hegel, Pius | 1619 | SC Turm 82 Schweinfurt | |
59. | Schmidt, Torsten | 1618 | SG Jeßnitz e.V. Schachabteilung | |
60. | Günther, Christian | 1617 | SV Sangerhausen e. V. | |
61. | Liebs, Thomas | 1617 | SV Görlitz 1990 | |
62. | Herkt, Julia | 1614 | TSG Wittenberg | |
63. | Schumann, Robert | 1612 | TuS Osterburg Weida | |
64. | Schmidt, Detlef | 1610 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | |
65. | Naumann, Peter | 1608 | ESV Fortuna Leipzig 02 | |
66. | Lukas, Norbert | 1605 | SG Niederkassel | |
67. | Graupner, Markus | 1603 | SV Wartburgstadt Eisenach | |
68. | Thonig, Ralf | 1600 | SG GW 90 Bischofrode | |
69. | Fröhlich, Werner | 1593 | WSG 5. WK Halle-Neustadt | |
70. | Hommann, Horst | 1588 | WSG 5. WK Halle-Neustadt | |
71. | Didt, Hartmut | 1587 | ESV Fortuna Leipzig 02 | |
72. | Ebisch, Joachim | 1586 | SF Leipzig-Südost | |
73. | Weiß, Jens | 1579 | SF Biberach | |
74. | Borchardt, Carlo | 1577 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | |
75. | Markus, Nico | 1575 | SV Sangerhausen e. V. | |
76. | Seidel, Thomas | 1574 | FC Sachsen Leipzig 1990 | |
77. | Werbe, Hans | 1574 | SABT TuS H./Mettenhof | |
78. | Wapenhans, Hansjörg | 1572 | (Brandenburg) | |
79. | Merbach, Manfred | 1571 | Fortuna Pößneck | |
80. | Piontek, Jörg | 1568 | SG GW 90 Bischofrode | |
81. | Richter, Thomas | 1566 | SV Merseburg e. V. | |
82. | Gunkel, Wolfgang | 1564 | SK Tempelhof 1931 e.V. | |
83. | Harders, Werner | 1563 | SK Kaltenkirchen | |
84. | Tonn, Waldemar | 1563 | SG GW 90 Bischofrode | |
85. | Riedel, Kristina | 1560 | SC Leipzig-Gohlis | |
86. | Rump, Bernd | 1557 | SV 90 Havelberg e. V. | |
87. | Lobe, Ralph | 1557 | TSV Plaue | |
88. | Matiebe, Falk | 1552 | Schachfreunde Hettstedt | |
89. | Reuber, Artur | 1544 | SC Schachelschweine eV | |
90. | Behm, Willi | 1541 | SAV Torgelow | |
91. | Dr. Holzhüter, Thomas | 1534 | SV 90 Havelberg e. V. | |
92. | Lehnert, Stefan | 1523 | SV Sangerhausen e. V. | |
93. | Ebert, Andre | 1522 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | |
94. | Jochens, Sylvia | 1520 | SG Einheit Staßfurt | |
95. | Wundahl, Jürgen | 1520 | MTV 1876 Saalfeld | |
96. | Wendling, Hannes | 1517 | Naumburger SV 1951 e.V. | |
97. | Rehder, Andrea | 1516 | SK Kaltenkirchen | |
98. | Meissel, Jan | 1516 | Grün-Weiß Granschütz | |
99. | Kramer, Dirk | 1513 | SG GW 90 Bischofrode | |
100. | Bodinger, Karl | 1508 | Volksolidarität 1990 Halle e.V. | |
101. | Bicker, Waldemar | 1503 | SF Leipzig-Südost | |
102. | Scheller, Thomas | 1501 | TSG 1861 Taucha | |
103. | Böttger, Lukas | 1489 | SV Ottendorf-Okrilla | |
104. | Hielscher, Klaus-Wieprecht | 1466 | SF Bleckenstedt | |
105. | Schunke, Olliver | 1439 | VfB 07 Lettin e. V. | |
106. | Schwenke, Vincent | 1427 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | |
107. | Kopietz, Simone | 1407 | SK Kaltenkirchen | |
108. | Hofmann, Christine | 1254 | Schachfreunde Hettstedt | |
109. | Schulz, Marcel | 1163 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | |
110. | Nagel, Markus | (Sachsen-Anhalt) | ||
111. | Albrecht, Jörg | (Sachsen) | ||
113. | Richter, Thomas | 1698 | SG 1871 Löberitz | |
114. | Weichsel, Reimund | 1647 | Bauer Bollendorf | |
115. | Franke, Uwe | 1600 | ESV Fortuna Leipzig 02 |
© Copyright 2002/2003 Deutscher Schachbund e.V.