Gruppe C - Teilnehmerliste
TNr | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|
1. | Künitz, Klaus | 1898 | Sfr.Mainz 1928 | |
2. | Delacor, Marcus | 1892 | Sfrd.Neukölln 03 e.V. | |
3. | Hansen, Hans | 1890 | Volksolidarität 1990 Halle e.V. | |
4. | Weiss, Michael | 1889 | Naumburger SV 1951 e.V. | |
5. | Wendt, Horst | 1885 | FC Sachsen Leipzig 1990 | |
6. | Studnicka, Mario | 1885 | SG Adelsberg | |
7. | Jöhnk, Christian | 1872 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |
8. | Bacholke, Michael | 1869 | SV Deggendorf | |
9. | Hegele, Jürgen | 1868 | SC Noris Tarrasch Nürnberg | |
10. | Dr. Reinemann, Günter | 1865 | USV Halle e. V. | |
11. | Heerd, Thomas | 1864 | SV Wartburgstadt Eisenach | |
12. | Egelriede, Nikolas | 1864 | TV Fischbek Suederelbe | |
13. | Grummich, Horst | 1863 | FC Sachsen Leipzig 1990 | |
14. | Dr. Klein, Gernot | 1861 | Post Telekom SV Aachen | |
15. | Astfalk, Lutz | 1850 | Ludwigsfelder SC 54 | |
16. | Künzel, Andrè | 1849 | TuS Osterburg Weida | |
17. | Schneider, Günter | 1849 | SF Vöhringen | |
18. | Mittelstädt, Hendrik | 1847 | Post SV Uelzen | |
19. | Thomaschewski, Heiko | 1844 | SG 1871 Löberitz | |
20. | Fiß, Wolfgang | 1839 | SC Oranienburg | |
21. | Pantel, Heinrich | 1839 | SK Kaltenkirchen | |
22. | Bussemer, Karsten | 1837 | TSV Plaue | |
23. | Fischer, Gunnar | 1836 | TSV Gornsdorf | |
24. | Dr. Küchle, Wolfgang | 1834 | SC Sillenbuch | |
25. | Glaser, Gerald | 1832 | TSV 1860 Tettau e.V. | |
26. | Könze, Peter | 1832 | SV 1919 Grimma | |
27. | Giese, Stefan | 1829 | SC Fürstenau | |
28. | Riebe, Werner | 1826 | ESV Lok Bad Schandau | |
29. | Havenstein, Alexander | 1816 | Braunschweiger SF | |
30. | Kreie, Günter | 1813 | SG Detm-DSK/Paulsen e.V. | |
31. | Kaiser, Michael | 1808 | Schachclub Finsterwalde | |
32. | Leister, Günter | 1804 | SF Leipzig-Südost | |
33. | Randt, Karl-Heinz | 1800 | SV Lok Leipzig-Mitte | |
34. | Löffelholz, Christian | 1797 | Schachclub Rochade Leinefelde | |
35. | Mächler, Frank | 1792 | Naumburger SV 1951 e.V. | |
36. | Wege, Hermann | 1790 | Schachclub Rathenow | |
37. | Siegl, Detlef | 1780 | TSG Apolda | |
38. | Heimann, Raul | 1779 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | |
39. | Heinze, Thomas | 1777 | USV Potsdam | |
40. | Mosebach, Peter | 1777 | SG Pieroth/Burg Layen | |
41. | Hettstedt, Jörg | 1776 | SV Merseburg e. V. | |
42. | Meyer, Jens-Uwe | 1775 | Ludwigsfelder SC 54 | |
43. | Heinrich, Ernst | 1770 | SV Friedrichshafen | |
44. | Schnapke, Ralf | 1767 | Schachclub Salzwedel e.V | |
45. | Schieferdecker, Martin | 1765 | Naumburger SV 1951 e.V. | |
46. | Abromeit, Günter | 1762 | SV Unna 1924 | |
47. | Dück, Stefan | 1759 | SC Leipzig-Gohlis | |
48. | Atze, Burkhard | 1757 | SV Markneukirchen | |
49. | Portman, Carl | 1756 | SK Hermannsburg | |
50. | Laschat, Stefan | 1755 | SV Rot-Weiß-Altenessen 1930 e.V. | |
51. | Sauermann, Andreas | 1754 | 1.Nichtraucher SC Berlin | |
52. | Deckert, Frank | 1753 | Einbecker SC | |
53. | Wecke, Thoralf | 1752 | SV Eiche Reichenbrand | |
54. | Stöckel, Jens | 1749 | SF Leipzig-Südost | |
55. | Spaeth, Gerhard | 1748 | Schachclub Burlafingen | |
56. | Kurbel, Horst-Peter | 1746 | SV Empor Berlin e.V. | |
57. | Göcke, Ronald | 1745 | SF Leipzig-Südost | |
58. | Hofmann, Annett | 1745 | Schachfreunde Hettstedt | |
59. | Erath, Daniel | 1743 | SG Adelsberg | |
60. | Heidtfeld, Dirk | 1738 | Sfr.Taunus | |
61. | Göring, Carsta | 1737 | SV Glück auf Rüdersdorf | |
62. | Manthey, Andre | 1734 | SG Waldkirchen | |
63. | Winnig, Bernd | 1731 | SG Aufbau Bernburg | |
64. | Häusser, Erwin | 1730 | Grün-Weiß Granschütz | |
65. | Dr. Scholbach, Tillmann | 1727 | SF Leipzig-Südost | |
66. | Röhl, Eberhard | 1725 | SC Neckargemünd | |
67. | Krischak, Werner | 1720 | SK Marburg | |
68. | Aßmus, Sven | 1719 | SV Turbine Berlin e.V. | |
69. | Engelmann, Jakob | 1718 | USV Halle e. V. | |
70. | Mittelsteiner, Horst | 1715 | Bergische SF 1923 Bergisch Gladbach e.V. | |
71. | Metzger, Sven | 1711 | Sfrd.Neukölln 03 e.V. | |
72. | Hinz, André | 1710 | VfB 07 Lettin e. V. | |
73. | Kunth, Andreas | 1707 | Schachfreunde Hettstedt | |
74. | Engel, Ewald | 1706 | Bauer Bollendorf | |
75. | Tuma, Jörg | 1704 | SV 51 Zerbst | |
76. | Stenzel, Michael | 1702 | SpG TV Witzhelden/TV Dabringhausen | |
77. | Bloß, Steffi | 1698 | Muldental Wilkau-Haßlau | |
78. | Hering, Sven | 1679 | USV Halle e. V. | |
79. | Wollenweber, Frank | 1677 | SVG Lüdenscheid e.V. | |
80. | Michalek, Martin | 1600 | SC Raguhn e. V. | |
81. | Klanten, Christoph | VfB Ottersleben Magdeb. |
© Copyright 2002/2003 Deutscher Schachbund e.V.