Gruppe E - Teilnehmerliste
TNr | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|
1. | Kohlstädt, Edda | 1496 | SK Finkenwerder von 1938 | |
2. | Geidel, Sven | 1493 | Post-SV Crimmitschau | |
3. | Semerow, Anatoli | 1486 | SF Barsinghausen | |
4. | Amler, Pierre Arivert | 1483 | Bille SC von 1924 e.V. | |
5. | Bloß, Steffi | 1479 | Muldental Wilkau-Haßlau | |
6. | Dinger, Florian | 1477 | SV Oberkochen | |
7. | Kumbernuß, Torsten | 1466 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | |
8. | Hielscher, Klaus-Wieprecht | 1460 | SF Bleckenstedt | |
9. | Birnbaum, Stefan | 1452 | SC Riesa | |
10. | Geiger, Rolf | 1446 | SAbt SV Jedesheim 1921 | |
11. | Müller, Jan-Hendrik | 1433 | SK Marmstorf GW Harburg | |
12. | Jahn, Dietmar | 1420 | ||
13. | Weiß, Jens | 1414 | SF Biberach | |
14. | Ehren, Dieter | 1408 | SC Schachuzipus Köln-Mülheim | |
15. | Klein, Felix | 1407 | SV Würselen 1926 e.V. | |
16. | Schiwarth, Marcel | 1405 | SC 1911 Großröhrsdorf | |
17. | Mader, Manuela | 1390 | SK 1926 Ettlingen | |
18. | Janitzky, Thomas | 1383 | Schachklub Heidenau | |
19. | Dr. Dorn, Thomas | 1371 | Post SV Braunschweig | |
20. | Strebel, Michael | 1302 | SABT SV Merkur Hademarschen 19 | |
21. | Wendling, Hannes | 1296 | ESV Naumburg | |
22. | Reuber, Artur | 1117 | SC Schachelschweine eV | |
23. | Konzen, Horst | SG Niederkassel | ||
24. | Krüger, Dirk |
© Copyright 2001/2002 Deutscher Schachbund e.V.