Gruppe B - Runde 1
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14. | Dr. Kribben, Matthias | () | - | 1. | Tonnicchi, Claudio | () | 1 : 0 |
| 2 | 2. | Kopisch, Martin | () | - | 15. | Müller, Fabian | () | 0 : 1 |
| 3 | 16. | Mietzner, Tina | () | - | 3. | Comes, Bruno | () | 1 : 0 |
| 4 | 4. | Jörgens, Markus | () | - | 17. | Ruemmler, Roland | () | 0 : 1 |
| 5 | 18. | Lindenmaier, Reinhard | () | - | 5. | Villing, Dieter | () | 1 : 0 |
| 6 | 6. | Krensing, Jan | () | - | 19. | Doll, Michael | () | 1 : 0 |
| 7 | 20. | Grosser, Walter | () | - | 7. | Schulz, Jürgen | () | ½ : ½ |
| 8 | 8. | Prüske, Wolfgang | () | - | 21. | Jurkic, Bosiljiko | () | 1 : 0 |
| 9 | 22. | Schneider, Friedhelm | () | - | 9. | Ruprecht, Thomas | () | 0 : 1 |
| 10 | 10. | Richter, Maik | () | - | 23. | Häntsch, Ralf | () | 1 : 0 |
| 11 | 24. | Feuerstack, Aljoscha | () | - | 11. | Hacker, Christian | () | ½ : ½ |
| 12 | 12. | Kull, Florian | () | - | 25. | Bindrich, Falko | () | ½ : ½ |
| 13 | 26. | Polenz, Fredrik | () | - | 13. | Braun, Siegmund | () | 0 : 1 |
© Copyright 2001/2002 Deutscher Schachbund e.V.