Gruppe B - Runde 5
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Hacker, Christian | (3½) | - | 5. | Schulz, Jürgen | (3½) | ½ : ½ |
2 | 6. | Prüske, Wolfgang | (3½) | - | 13. | Kull, Florian | (3½) | ½ : ½ |
3 | 19. | Müller, Fabian | (3) | - | 1. | Lachmann, Utz | (3) | 1 : 0 |
4 | 4. | Krensing, Jan | (3) | - | 41. | Reznikov, Emmanouil | (3) | 1 : 0 |
5 | 58. | Polenz, Fredrik | (3) | - | 7. | Kurth, Michael | (3) | 1 : 0 |
6 | 22. | Ruemmler, Roland | (3) | - | 17. | Dr. Labahn, Dieter | (3) | ½ : ½ |
7 | 29. | Frodl, Michael | (2½) | - | 3. | Davydov, Michael | (2½) | ½ : ½ |
8 | 10. | Giel, Olaf | (2½) | - | 31. | Schmidt, Carsten | (2½) | 1 : 0 |
9 | 47. | Oparaugo, Thomas | (2½) | - | 15. | Loskamp, Stefan | (2½) | 1 : 0 |
10 | 18. | Edel, Thomas | (2½) | - | 54. | Ackermann, Dennie | (2½) | 1 : 0 |
11 | 23. | Michel, Steffen | (2½) | - | 32. | Ebeling, Jens | (2½) | 1 : 0 |
12 | 46. | Schulze, Ingo | (2½) | - | 9. | Obert, Günter-Fritz | (2) | ½ : ½ |
13 | 14. | Widmann, Volker | (2) | - | 40. | Aldag, Thomas | (2) | ½ : ½ |
14 | 20. | Langer, Michael S. | (2) | - | 42. | Dr. Zoch, Werner | (2) | ½ : ½ |
15 | 39. | Lütz, Bernd | (2) | - | 25. | Wiege, Gerald | (2) | ½ : ½ |
16 | 30. | Peleikis, Horst | (2) | - | 43. | Loeper, Detlef | (2) | ½ : ½ |
17 | 37. | Schoder, Volker | (2) | - | 56. | Brouer, Pieter | (2) | ½ : ½ |
18 | 51. | Schmidt, Oliver | (2) | - | 38. | Westphal, Bernd | (2) | 1 : 0 |
19 | 12. | Diskin, Semen | (1½) | - | 44. | Ellinger, Peter | (2) | 1 : 0 |
20 | 26. | Hupe, Henning | (1½) | - | 53. | Niebuhr, Gerd | (1½) | ½ : ½ |
21 | 35. | Wörz, Markus | (1½) | - | 27. | Keuchen, Michael | (1½) | ½ : ½ |
22 | 28. | Krotov, Evgeny | (1½) | - | 50. | Hellwege, Werner | (1½) | 1 : 0 |
23 | 33. | Kuerten, Detlef | (1½) | - | 55. | Eichler, Gottfried | (1½) | ½ : ½ |
24 | 57. | Waldmann, Christoph | (1½) | - | 34. | Hellwig, Ralf | (1½) | ½ : ½ |
25 | 49. | Syed, Tareq | (1½) | - | 52. | Kemeny, Matthias | (1) | 0 : 1 |
26 | 2. | Seiter, Rolf | (1) | - | 36. | Dr. Meyer, Irmin | (1) | 0 : 1 |
27 | 24. | Rosemeyer, Andreas | (1) | - | 11. | Stark, Ingo | (1) | 0 : 1 |
28 | 21. | Zikeli, Hans-Georg | (1) | - | 45. | Klinke, Roland | (1) | − : + |
29 | 48. | Wiege, Andre | (½) | - | 16. | Raimann, Max-Günter | (½) | ½ : ½ |
30 | 59. | Abel, Dennes | (0) | - | 60. | Daas, Avdellatif | (½) | + : − |
© Copyright 2001/2002 Deutscher Schachbund e.V.