Gruppe B - Runde 1
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31. | Schmidt, Carsten | () | - | 1. | Lachmann, Utz | () | 1 : 0 |
2 | 2. | Seiter, Rolf | () | - | 32. | Ebeling, Jens | () | ½ : ½ |
3 | 33. | Kuerten, Detlef | () | - | 3. | Davydov, Michael | () | 0 : 1 |
4 | 4. | Krensing, Jan | () | - | 34. | Hellwig, Ralf | () | ½ : ½ |
5 | 35. | Wörz, Markus | () | - | 5. | Schulz, Jürgen | () | 0 : 1 |
6 | 6. | Prüske, Wolfgang | () | - | 36. | Dr. Meyer, Irmin | () | 1 : 0 |
7 | 37. | Schoder, Volker | () | - | 7. | Kurth, Michael | () | 0 : 1 |
8 | 8. | Hacker, Christian | () | - | 38. | Westphal, Bernd | () | 1 : 0 |
9 | 39. | Lütz, Bernd | () | - | 9. | Obert, Günter-Fritz | () | 1 : 0 |
10 | 10. | Giel, Olaf | () | - | 40. | Aldag, Thomas | () | 1 : 0 |
11 | 41. | Reznikov, Emmanouil | () | - | 11. | Stark, Ingo | () | 1 : 0 |
12 | 12. | Diskin, Semen | () | - | 42. | Dr. Zoch, Werner | () | 0 : 1 |
13 | 43. | Loeper, Detlef | () | - | 13. | Kull, Florian | () | 0 : 1 |
14 | 14. | Widmann, Volker | () | - | 44. | Ellinger, Peter | () | 1 : 0 |
15 | 45. | Klinke, Roland | () | - | 15. | Loskamp, Stefan | () | 0 : 1 |
16 | 16. | Raimann, Max-Günter | () | - | 46. | Schulze, Ingo | () | 0 : 1 |
17 | 47. | Oparaugo, Thomas | () | - | 17. | Dr. Labahn, Dieter | () | ½ : ½ |
18 | 18. | Edel, Thomas | () | - | 48. | Wiege, Andre | () | 1 : 0 |
19 | 49. | Syed, Tareq | () | - | 19. | Müller, Fabian | () | 0 : 1 |
20 | 20. | Langer, Michael S. | () | - | 50. | Hellwege, Werner | () | 1 : 0 |
21 | 51. | Schmidt, Oliver | () | - | 21. | Zikeli, Hans-Georg | () | 0 : 1 |
22 | 22. | Ruemmler, Roland | () | - | 52. | Kemeny, Matthias | () | 1 : 0 |
23 | 53. | Niebuhr, Gerd | () | - | 23. | Michel, Steffen | () | ½ : ½ |
24 | 24. | Rosemeyer, Andreas | () | - | 54. | Ackermann, Dennie | () | ½ : ½ |
25 | 55. | Eichler, Gottfried | () | - | 25. | Wiege, Gerald | () | ½ : ½ |
26 | 26. | Hupe, Henning | () | - | 56. | Brouer, Pieter | () | 0 : 1 |
27 | 57. | Waldmann, Christoph | () | - | 27. | Keuchen, Michael | () | 0 : 1 |
28 | 28. | Krotov, Evgeny | () | - | 58. | Polenz, Fredrik | () | 0 : 1 |
29 | 59. | Abel, Dennes | () | - | 29. | Frodl, Michael | () | 0 : 1 |
30 | 30. | Peleikis, Horst | () | - | 60. | Daas, Avdellatif | () | ½ : ½ |
© Copyright 2001/2002 Deutscher Schachbund e.V.