Gruppe A - Runde 1
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13. | Wronn, Bernd | () | - | 1. | Bangiev, Alexander | () | 0 : 1 |
| 2 | 2. | Euler, Gerd | () | - | 14. | Gregor, George | () | 1 : 0 |
| 3 | 15. | Kiselev, Alexander | () | - | 3. | Ljubarskij, Jurij | () | 1 : 0 |
| 4 | 4. | Remling, Christian | () | - | 16. | Bunk, Karsten | () | 1 : 0 |
| 5 | 17. | Höxter, Heinrich | () | - | 5. | Stephan, Axel | () | 1 : 0 |
| 6 | 6. | Richter, Christian | () | - | 18. | Kleinschroth, Roland | () | 1 : 0 |
| 7 | 19. | Neuberger, Guido | () | - | 7. | Guitkis, Alexej | () | ½ : ½ |
| 8 | 8. | Steffens, Olaf | () | - | 20. | Ousatchi, Mark | () | ½ : ½ |
| 9 | 21. | Schmezko, Stefan | () | - | 9. | Schulz, Michael | () | 0 : 1 |
| 10 | 10. | Cordts, Ingo | () | - | 22. | Held, Peter | () | 1 : 0 |
| 11 | 23. | Groeppel, Peter | () | - | 11. | Frotscher, Thomas | () | ½ : ½ |
| 12 | 12. | Kiese, Matthias | () | - | 24. | Kohtz, Andreas | () | ½ : ½ |
© Copyright 2001/2002 Deutscher Schachbund e.V.