Gruppe A - Teilnehmerliste
TNr | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|
1. | Chevelevitch, Evgueni | 2397 | Hamburger SK von 1830 eV | |
2. | Dr. Reddmann, Hauke | FM | 2336 | SK Wilhelmsburg 1936 eV |
3. | Stephan, Axel | 2272 | SC Diogenes eV | |
4. | Dr. Asendorf, Joachim | 2241 | SAbt SV Werder Bremen | |
5. | Schulz, Michael | 2227 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | |
6. | Langrock, Hannes | 2217 | Hamburger SK von 1830 eV | |
7. | Cordts, Ingo | 2210 | SABT Dünnwalder TV 1905 e.V. | |
8. | Jahn, Constanze | WIM | 2193 | SG 1871 Löberitz |
9. | Dr. Geisler, Robert | 2177 | ||
10. | Coser, Oliver | 2154 | Bramfelder SK 1947 | |
11. | Grote, Dirk | 2149 | SV Großhansdorf | |
12. | Essing, Arnold | 2136 | SF Neuenkirchen | |
13. | Wiebe, Patrick | 2136 | SC Meerbauer MPS 90 Kiel e.V. | |
14. | Rieling, Thomas | 2134 | SC Diogenes eV | |
15. | Jess, Rainer | 2131 | Bille SC von 1924 e.V. | |
16. | Held, Peter | 2130 | Sfrd.Neukölln 03 e.V. | |
17. | Richert, Thomas | 2129 | SABT TSV Preetz v.1946 e.V. | |
18. | Fraas, Henning | 2127 | Hamburger SK von 1830 eV | |
19. | Dr. Kittlitz, Martin | 2120 | Volksdorfer SK 1948 | |
20. | Schmid, Thomas | 2116 | SV Bad Schwartau v.1930 e.V. | |
21. | Eckhardt, Claudia | 2114 | USV Halle e. V. | |
22. | Groeppel, Peter | 2110 | SC Diogenes eV | |
23. | Mandelbaum, Peter Rene | 2051 | ||
24. | Petersen, Wolfgang | 2045 | SC Agon Neumünster v. 1990 e.V |
© Copyright 2001/2002 Deutscher Schachbund e.V.