Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft · RAMADA-TREFF Cup 5³
1. Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft
RAMADA-TREFF Cup 5³

Qualifikationsturnier Hamburg

Gruppe C - Runde 3

Gruppe C:

Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

Runde 3:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 30. Astfalk, Lutz (2) - 3. Tuchtfeld, Jürgen (2) 0 : 1
2 8. Maeder, Torsten (2) - 55. Juergens, Bernhard (2) ½ : ½
3 64. Zimmat, Thorben (2) - 11. Koops, Randolf (2) 1 : 0
4 18. Oelert, Ralf (2) - 68. Wulff, Jens-Peter (2) 1 : 0
5 22. Klein, Leo (2) - 80. Bendfeldt, Tim (2) 1 : 0
6 40. Metzger, Eberhard (1½) - 1. Dr. Schroeder, Christian (1½) 0 : 1
7 2. Herholz, Holger (1½) - 34. Joehnk, Christian (1½) 1 : 0
8 4. Becker, Thomas (1½) - 33. Durth, Konrad (1½) 1 : 0
9 50. Haack, Stefan (1½) - 5. Knops, Peter (1½) 1 : 0
10 16. Chmielewski, Axel (1½) - 47. Wirries, Frank-Michael (1½) 1 : 0
11 48. Meyer, Jens-Uwe (1½) - 21. Jaeger, Thorsten (1½) 0 : 1
12 24. Dürr, Hanno (1½) - 81. Meinert, Jens (1½) 1 : 0
13 82. Deck, Bernhard (1½) - 25. Daum, Heiko (1½) 1 : 0
14 32. Janknecht, Eckardt (1½) - 78. Jachnowitsch, Kristjan-John (1½) 1 : 0
15 72. Tatliak, Stefan (1½) - 13. Meyner, Hannes (1) 1 : 0
16 42. Wessel, Ralf (1) - 7. Hilpert, Andreas (1) 0 : 1
17 49. Johanssen, Torsten (1) - 9. Dr. Moritz, Holger (1) 0 : 1
18 12. Engels, Gerd (1) - 51. Ryll, Karl-Heinz (1) 1 : 0
19 53. Cupina, Ibrahim (1) - 15. Ziska, Stephan (1) 0 : 1
20 56. Zotin, Vladimir (1) - 17. Bley, Manfred (1) 1 : 0
21 20. Lemke, Detlef (1) - 57. Dr. Klein, Gernot (1) 0 : 1
22 26. Dr. Coldewey, Carsten (1) - 61. Prass, Marian (1) 0 : 1
23 58. Leisner, Hannes (1) - 27. Lammers, Markus (1) ½ : ½
24 66. Krawinkel, Hans-Werner (1) - 29. Verbic, Frank (1) ½ : ½
25 69. Wohlrabe, Jörg (1) - 35. Pither, Jörg (1) ½ : ½
26 74. Juergens, Achim (1) - 37. Olde, Henning (1) 0 : 1
27 38. Welsch, Lothar (1) - 75. Walther, Alexander (1) 0 : 1
28 79. Zimmermann, Manfred (1) - 39. Salamone, Giuseppe (1) 0 : 1
29 6. Tönjes, Jürgen (½) - 83. Shabani, Shaqir (1) 1 : 0
30 67. Kurbangulov, Viktor (½) - 19. Perrey, Frank (½) ½ : ½
31 60. Schoenherr, Wolfgang (½) - 23. Klein, Raimund (½) 0 : 1
32 36. Dangelowski, Peter (½) - 73. Benthin, Thomas (½) − : +
33 76. Engin, Atay (½) - 41. Stock, Achim (½) 0 : 1
34 70. Buchsteiner, Albrecht (½) - 45. Ristic, Sreten (½) 0 : 1
35 52. Dr. Töpper, Olaf (½) - 77. Barlo, Werner (½) 1 : 0
36 10. Wesnigk, Karl-Heinz (0) - 54. Begier, Ralf (0) 1 : 0
37 14. Funk, Natali (0) - 59. Krischer, Ulrich (0) 0 : 1
38 62. Dr. Marx, Alexander (0) - 31. Schuettler, Thomas (0) 0 : 1
39 65. Heine, Hellmut (0) - 43. Papenfuß, Kai (0) ½ : ½
40 44. Wolke, Raimund (0) - 63. Ritterhoff, Lennart (0) ½ : ½
41 46. Nedkov, Petar (0) - 71. Nilius, Uwe (0) 1 : 0

© Copyright 2001/2002 Deutscher Schachbund e.V.