Gruppe C - Runde 2
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Dr. Schroeder, Christian | (1) | - | 34. | Joehnk, Christian | (1) | ½ : ½ |
2 | 33. | Durth, Konrad | (1) | - | 2. | Herholz, Holger | (1) | ½ : ½ |
3 | 3. | Tuchtfeld, Jürgen | (1) | - | 38. | Welsch, Lothar | (1) | 1 : 0 |
4 | 47. | Wirries, Frank-Michael | (1) | - | 4. | Becker, Thomas | (1) | ½ : ½ |
5 | 5. | Knops, Peter | (1) | - | 48. | Meyer, Jens-Uwe | (1) | ½ : ½ |
6 | 51. | Ryll, Karl-Heinz | (1) | - | 8. | Maeder, Torsten | (1) | 0 : 1 |
7 | 11. | Koops, Randolf | (1) | - | 58. | Leisner, Hannes | (1) | 1 : 0 |
8 | 55. | Juergens, Bernhard | (1) | - | 12. | Engels, Gerd | (1) | 1 : 0 |
9 | 13. | Meyner, Hannes | (1) | - | 64. | Zimmat, Thorben | (1) | 0 : 1 |
10 | 15. | Ziska, Stephan | (1) | - | 68. | Wulff, Jens-Peter | (1) | 0 : 1 |
11 | 61. | Prass, Marian | (1) | - | 18. | Oelert, Ralf | (1) | 0 : 1 |
12 | 21. | Jaeger, Thorsten | (1) | - | 72. | Tatliak, Stefan | (1) | ½ : ½ |
13 | 69. | Wohlrabe, Jörg | (1) | - | 22. | Klein, Leo | (1) | 0 : 1 |
14 | 78. | Jachnowitsch, Kristjan-John | (1) | - | 24. | Dürr, Hanno | (1) | ½ : ½ |
15 | 29. | Verbic, Frank | (1) | - | 80. | Bendfeldt, Tim | (1) | 0 : 1 |
16 | 83. | Shabani, Shaqir | (1) | - | 30. | Astfalk, Lutz | (1) | 0 : 1 |
17 | 9. | Dr. Moritz, Holger | (½) | - | 82. | Deck, Bernhard | (1) | ½ : ½ |
18 | 67. | Kurbangulov, Viktor | (½) | - | 16. | Chmielewski, Axel | (½) | 0 : 1 |
19 | 19. | Perrey, Frank | (½) | - | 50. | Haack, Stefan | (½) | 0 : 1 |
20 | 25. | Daum, Heiko | (½) | - | 60. | Schoenherr, Wolfgang | (½) | 1 : 0 |
21 | 57. | Dr. Klein, Gernot | (½) | - | 26. | Dr. Coldewey, Carsten | (½) | ½ : ½ |
22 | 77. | Barlo, Werner | (½) | - | 32. | Janknecht, Eckardt | (½) | 0 : 1 |
23 | 35. | Pither, Jörg | (½) | - | 66. | Krawinkel, Hans-Werner | (½) | ½ : ½ |
24 | 81. | Meinert, Jens | (½) | - | 36. | Dangelowski, Peter | (½) | 1 : 0 |
25 | 73. | Benthin, Thomas | (½) | - | 40. | Metzger, Eberhard | (½) | 0 : 1 |
26 | 7. | Hilpert, Andreas | (0) | - | 76. | Engin, Atay | (½) | 1 : 0 |
27 | 45. | Ristic, Sreten | (0) | - | 6. | Tönjes, Jürgen | (0) | ½ : ½ |
28 | 49. | Johanssen, Torsten | (0) | - | 10. | Wesnigk, Karl-Heinz | (0) | 1 : 0 |
29 | 53. | Cupina, Ibrahim | (0) | - | 14. | Funk, Natali | (0) | 1 : 0 |
30 | 17. | Bley, Manfred | (0) | - | 46. | Nedkov, Petar | (0) | 1 : 0 |
31 | 59. | Krischer, Ulrich | (0) | - | 20. | Lemke, Detlef | (0) | 0 : 1 |
32 | 23. | Klein, Raimund | (0) | - | 52. | Dr. Töpper, Olaf | (0) | ½ : ½ |
33 | 27. | Lammers, Markus | (0) | - | 54. | Begier, Ralf | (0) | 1 : 0 |
34 | 63. | Ritterhoff, Lennart | (0) | - | 28. | Richter, Thomas | (0) | 0 : 1 |
35 | 31. | Schuettler, Thomas | (0) | - | 56. | Zotin, Vladimir | (0) | 0 : 1 |
36 | 37. | Olde, Henning | (0) | - | 62. | Dr. Marx, Alexander | (0) | 1 : 0 |
37 | 39. | Salamone, Giuseppe | (0) | - | 65. | Heine, Hellmut | (0) | 1 : 0 |
38 | 41. | Stock, Achim | (0) | - | 70. | Buchsteiner, Albrecht | (0) | ½ : ½ |
39 | 71. | Nilius, Uwe | (0) | - | 42. | Wessel, Ralf | (0) | 0 : 1 |
40 | 43. | Papenfuß, Kai | (0) | - | 74. | Juergens, Achim | (0) | 0 : 1 |
41 | 75. | Walther, Alexander | (0) | - | 44. | Wolke, Raimund | (0) | 1 : 0 |
42 | 79. | Zimmermann, Manfred | (0) | - | 84. | spielfrei | (0) | + : − |
© Copyright 2001/2002 Deutscher Schachbund e.V.